| ब्रांड नाम: | Oikos |
| मॉडल संख्या: | ओपीएफ8126ए41 |
| एमओक्यू: | 100 वर्ग मीटर |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 21000SQM प्रति दिन |
न्यू स्टाइल डिजिटल कैरारा मार्बल लिविंग रूम 1200 * 600 एमएम 24x48 पोर्सिलेन टाइल
| आदर्श | कैरारा व्हाइट FP8126A41 | |||
| नाम: | कैरारा सुपर सफेद पॉलिश फर्श टाइल 24x48 सफेद संगमरमर टाइल | |||
| शामिल घटक | चीनी मिट्टी के बरतन-फर्श-टाइल्स | |||
| सामग्री | पोर्सिलेन की टाईल | |||
| विवरण: | कैरारा सुपर व्हाइट एक चमकता हुआ बॉडी-मैच पोर्सिलेन सीरीज़ है, जो कैरारा मार्बल के रूप को फिर से बनाता है | |||
| उत्पाद के आयाम | 24 x 48 x 0.47 इंच | |||
| मोटाई | 12 मिमी | |||
| खत्म हो | 2 अलग सतह: पॉलिश, मैट | |||
| प्रतिरूप | इटली मूल डिजाइन, 9 विभिन्न बनावट संयोजन | |||
| रंग की | सुपर सफेद 70 सफेदी | |||
| छाया भिन्नता | V4-पर्याप्त भिन्नता (प्रत्येक टाइल के भीतर रंग भिन्नता) | |||
| अवशोषण दर | <0.2% | |||
| घर्षण प्रतिरोध | 4 - वाणिज्यिक काफी यातायात | |||
| समारोह | रासायनिक प्रतिरोधी और ठंढ प्रतिरोधी, एसिड प्रतिरोधी, जीवाणुरोधी, गर्मी इन्सुलेशन, पहनने के लिए प्रतिरोधी | |||
| प्रयोग | इनडोर और आउटडोर फर्श और दीवार में उपयोग करें | |||
| पैकेजिंग | मानक डिब्बों और लकड़ी के फूस | |||
| आकार (मिमी) | पीसी/सीटीएन | एम2/सीटीएन | किग्रा / सीटीएन | सीटीएन/20' |
| 1200x600 48x24 | 2 | 1.44 | 48 | 560 |
| 1200x300 48x12 | 4 | 1.44 | 48 | 560 |
| 600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |
| ब्रांड नाम: | Oikos |
| मॉडल संख्या: | ओपीएफ8126ए41 |
| एमओक्यू: | 100 वर्ग मीटर |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 48ctns/फूस,+22ctns/फूस, 590ctns/849.60sqm/20' |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
न्यू स्टाइल डिजिटल कैरारा मार्बल लिविंग रूम 1200 * 600 एमएम 24x48 पोर्सिलेन टाइल
| आदर्श | कैरारा व्हाइट FP8126A41 | |||
| नाम: | कैरारा सुपर सफेद पॉलिश फर्श टाइल 24x48 सफेद संगमरमर टाइल | |||
| शामिल घटक | चीनी मिट्टी के बरतन-फर्श-टाइल्स | |||
| सामग्री | पोर्सिलेन की टाईल | |||
| विवरण: | कैरारा सुपर व्हाइट एक चमकता हुआ बॉडी-मैच पोर्सिलेन सीरीज़ है, जो कैरारा मार्बल के रूप को फिर से बनाता है | |||
| उत्पाद के आयाम | 24 x 48 x 0.47 इंच | |||
| मोटाई | 12 मिमी | |||
| खत्म हो | 2 अलग सतह: पॉलिश, मैट | |||
| प्रतिरूप | इटली मूल डिजाइन, 9 विभिन्न बनावट संयोजन | |||
| रंग की | सुपर सफेद 70 सफेदी | |||
| छाया भिन्नता | V4-पर्याप्त भिन्नता (प्रत्येक टाइल के भीतर रंग भिन्नता) | |||
| अवशोषण दर | <0.2% | |||
| घर्षण प्रतिरोध | 4 - वाणिज्यिक काफी यातायात | |||
| समारोह | रासायनिक प्रतिरोधी और ठंढ प्रतिरोधी, एसिड प्रतिरोधी, जीवाणुरोधी, गर्मी इन्सुलेशन, पहनने के लिए प्रतिरोधी | |||
| प्रयोग | इनडोर और आउटडोर फर्श और दीवार में उपयोग करें | |||
| पैकेजिंग | मानक डिब्बों और लकड़ी के फूस | |||
| आकार (मिमी) | पीसी/सीटीएन | एम2/सीटीएन | किग्रा / सीटीएन | सीटीएन/20' |
| 1200x600 48x24 | 2 | 1.44 | 48 | 560 |
| 1200x300 48x12 | 4 | 1.44 | 48 | 560 |
| 600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |